学科门类 | 一级学科 | 二级学科 |
代码 | 学科名称 | 代码 | 学科名称 |
03理学 | 0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
10医学 | 1001 | 基础医学* | 100100 | 基础医学 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 |
100103 | 病原生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100105 | 法医学 |
100106 | 放射医学 |
100107 | 航空、航天与航海医学 |
100120 | ★生殖医学 |
1002 | 临床医学* | 100200 | 临床医学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100203 | 老年医学 |
100204 | 神经病学 |
100205 | 精神病与精神卫生学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100209 | 护理学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100216 | 运动医学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
1003 | 口腔医学* | 100300 | 口腔医学 |
100301 | 口腔基础医学 |
100302 | 口腔临床医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学* | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
100401 | 流行病与卫生统计学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
100405 | 卫生毒理学 |
100406 | 军事预防医学 |
1007 | 药学* | 100700 | 药学 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100703 | 生药学 |
100704 | 药物分析学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100706 | 药理学 |
1009 | 特种医学* | 1009 | 特种医学 |
1011 | 护理学* | 1011 | 护理学 |
注:“*”为一级学科博士学位授权点,“★”为我校自主设置博士学位授权点。
一级学科博士学位授权点7个,二级学科博士学位授权点48个。