2011年硕士研究生各专业一志愿复试最低分情况
发布时间: 2011-03-30 浏览次数: 41541 文章作者:

学术型:

序号 学院代码 学院 专业代码 专业 最低分
1 001 基础医学院 071003 生理学 306
2 001 基础医学院 071005 微生物学 295
3 001 基础医学院 071006 神经生物学 295
4 001 基础医学院 071007 遗传学 348
5 001 基础医学院 071009 细胞生物学 307
6 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 321
7 001 基础医学院 0831 生物医学工程 330
8 001 基础医学院 1001011 人体解剖学 300
9 001 基础医学院 1001012 组织胚胎学 300
10 001 基础医学院 100102 免疫学 300
11 001 基础医学院 100103 病原生物学 300
12 001 基础医学院 1001041 病理学 307
13 001 基础医学院 1001042 病理生理学 300
14 001 基础医学院 100106 放射医学 300
15 001 基础医学院 100120 生殖医学 312
16 001 基础医学院 100706 药理学 319
17 002 药学院 100701 药物化学 319
18 002 药学院 100702 药剂学 355
19 002 药学院 100704 药物分析学 324
20 002 药学院 100705 微生物与生化药学 343
21 002 药学院 100706 药理学 360
22 003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 342
23 003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 342
24 003 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 321
25 003 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 300
26 003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 308
27 004 护理学院 100209 护理学 342
28 005 医政学院 030505 思想政治教育 325
29 005 医政学院 077801 流行病与卫生统计学 295
30 005 医政学院 120402 社会医学与卫生事业管理 361
31 006 口腔医学院 100301 口腔基础医学 300
32 006 口腔医学院 100302 口腔临床医学 356
33 007 第一临床医学院 1002011 内科学(心血管病) 329
34 007 第一临床医学院 1002012 内科学(血液病) 326
35 007 第一临床医学院 1002013 内科学(呼吸系病) 330
36 007 第一临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 344
37 007 第一临床医学院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 346
38 007 第一临床医学院 1002016 内科学(肾脏病) 313
39 007 第一临床医学院 1002017 内科学(风湿病) 313
40 007 第一临床医学院 1002018 内科学(传染病) 300
41 007 第一临床医学院 100202 儿科学 300
42 007 第一临床医学院 100203 老年医学 309
43 007 第一临床医学院 100204 神经病学 315
44 007 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 335
45 007 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 320
46 007 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 333
47 007 第一临床医学院 1002101 外科学(普外) 327
48 007 第一临床医学院 1002102 外科学(骨外) 328
49 007 第一临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 325
50 007 第一临床医学院 1002104 外科学(胸心外) 309
51 007 第一临床医学院 1002105 外科学(神外) 314
52 007 第一临床医学院 1002106 外科学(整形烧伤外) 300
53 007 第一临床医学院 100211 妇产科学 339
54 007 第一临床医学院 100212 眼科学 324
55 007 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 309
56 007 第一临床医学院 100214 肿瘤学 349
57 007 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 324
58 007 第一临床医学院 100216 运动医学 300
59 007 第一临床医学院 100217 麻醉学 342
60 007 第一临床医学院 100218 急诊医学 330
61 007 第一临床医学院 100506 中医内科学 275
62 008 第二临床医学院 1002013 内科学(呼吸系病) 300
63 008 第二临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 332
64 008 第二临床医学院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 327
65 008 第二临床医学院 1002016 内科学(肾脏病) 315
66 008 第二临床医学院 100202 儿科学 323
67 008 第二临床医学院 100203 老年医学 350
68 008 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 300
69 008 第二临床医学院 1002101 外科学(普外) 300
70 008 第二临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 300
71 008 第二临床医学院 1002105 外科学(神外) 300
72 008 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 300
73 008 第二临床医学院 100214 肿瘤学 327
74 009 第三临床医学院 1002011 内科学(心血管病) 313
75 009 第三临床医学院 1002013 内科学(呼吸系病) 300
76 009 第三临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 332
77 009 第三临床医学院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 300
78 009 第三临床医学院 1002016 内科学(肾脏病) 300
79 009 第三临床医学院 100207 影像医学与核医学 300
80 009 第三临床医学院 100208 临床检验诊断学 314
81 009 第三临床医学院 1002101 外科学(普外) 300
82 009 第三临床医学院 1002102 外科学(骨外) 329
83 009 第三临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 305
84 009 第三临床医学院 1002104 外科学(胸心外) 300
85 009 第三临床医学院 100214 肿瘤学 317
86 009 第三临床医学院 100215 康复医学与理疗学 330
87 009 第三临床医学院 100217 麻醉学 324
88 009 第三临床医学院 100218 急诊医学 308
89 009 第三临床医学院 100706 药理学 300
90 010 第四临床医学院 040203 应用心理学 313
91 010 第四临床医学院 1002011 内科学(心血管病) 300
92 010 第四临床医学院 100202 儿科学 331
93 010 第四临床医学院 100204 神经病学 322
94 010 第四临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 307
95 010 第四临床医学院 1002102 外科学(骨外) 300
96 010 第四临床医学院 1002104 外科学(胸心外) 300
97 010 第四临床医学院 1002105 外科学(神外) 300
98 010 第四临床医学院 100211 妇产科学 303
99 010 第四临床医学院 100212 眼科学 320
100 011 鼓楼临床医学院 1002011 内科学(心血管病) 330
101 011 鼓楼临床医学院 1002012 内科学(血液病) 300
102 011 鼓楼临床医学院 1002013 内科学(呼吸系病) 300
103 011 鼓楼临床医学院 1002014 内科学(消化系病) 338
104 011 鼓楼临床医学院 1002015 内科学(内分泌与代谢病) 310
105 011 鼓楼临床医学院 1002016 内科学(肾脏病) 346
106 011 鼓楼临床医学院 1002017 内科学(风湿病) 300
107 011 鼓楼临床医学院 1002018 内科学(传染病) 300
108 011 鼓楼临床医学院 100204 神经病学 303
109 011 鼓楼临床医学院 100208 临床检验诊断学 300
110 011 鼓楼临床医学院 1002101 外科学(普外) 300
111 011 鼓楼临床医学院 1002102 外科学(骨外) 300
112 011 鼓楼临床医学院 1002103 外科学(泌尿外) 310
113 011 鼓楼临床医学院 1002104 外科学(胸心外) 300
114 011 鼓楼临床医学院 1002106 外科学(整形烧伤外) 357
115 011 鼓楼临床医学院 100211 妇产科学 308
116 011 鼓楼临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 300
117 011 鼓楼临床医学院 100214 肿瘤学 311
118 011 鼓楼临床医学院 100217 麻醉学 300
119 011 鼓楼临床医学院 100218 急诊医学 300
120 012 附属无锡市人民医院 100207 影像医学与核医学 300
121 012 附属无锡市人民医院 100208 临床检验诊断学 300
122 012 附属无锡市人民医院 1002104 外科学(胸心外) 300
123 012 附属无锡市人民医院 100212 眼科学 300
124 012 附属无锡市人民医院 120402 社会医学与卫生事业管理 350
125 013 附属无锡第二医院 1002101 外科学(普外) 300
126 013 附属无锡第二医院 1002105 外科学(神外) 300
127 013 附属无锡第二医院 100212 眼科学 300
128 013 附属无锡第二医院 120402 社会医学与卫生事业管理 350
129 014 附属常州第二人民医院 100214 肿瘤学 314
130 015 附属苏州医院 071007 遗传学 295
131 015 附属苏州医院 100214 肿瘤学 300
132 016 附属淮安第一医院 1002012 内科学(血液病) 300
133 016 附属淮安第一医院 100202 儿科学 300
134 016 附属淮安第一医院 1002105 外科学(神外) 300
135 016 附属淮安第一医院 100214 肿瘤学 336
136 017 附属杭州医院 1002011 内科学(心血管病) 300
137 017 附属杭州医院 1002012 内科学(血液病) 300
138 017 附属杭州医院 100204 神经病学 300
139 017 附属杭州医院 100211 妇产科学 300
140 018 附属无锡精神卫生中心 100205 精神病与精神卫生学 300
141 019 附属上海松江中心医院 1002014 内科学(消化系病) 300
142 019 附属上海松江中心医院 100204 神经病学 300
143 019 附属上海松江中心医院 100302 口腔临床医学 300

专业学位型

序号 学院代码 学院 专业代码 专业 最低分
1 002 药学院 105500 药学硕士(专业学位) 300
2 003 公共卫生学院 105300 公共卫生硕士(专业学位) 307
3 004 护理学院 105400 护理硕士(专业学位) 331
4 006 口腔医学院 105200 口腔医学硕士(专业学位) 314
5 007 第一临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 311
6 007 第一临床医学院 1051012 内科学(血液病)(专业学位) 300
7 007 第一临床医学院 1051013 内科学(呼吸系病)(专业学位) 313
8 007 第一临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 334
9 007 第一临床医学院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 305
10 007 第一临床医学院 1051016 内科学(肾脏病)(专业学位) 335
11 007 第一临床医学院 1051017 内科学(风湿病)(专业学位) 320
12 007 第一临床医学院 1051018 内科学(传染病)(专业学位) 300
13 007 第一临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 300
14 007 第一临床医学院 105103 老年医学(专业学位) 317
15 007 第一临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 325
16 007 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 327
17 007 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 314
18 007 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 300
19 007 第一临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 310
20 007 第一临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 309
21 007 第一临床医学院 1051093 外科学(泌尿外)(专业学位) 309
22 007 第一临床医学院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 300
23 007 第一临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 339
24 007 第一临床医学院 1051096 外科学(烧伤整形)(专业学位) 300
25 007 第一临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 331
26 007 第一临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 310
27 007 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 300
28 007 第一临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 310
29 007 第一临床医学院 105114 康复医学与理疗学(专业学位) 300
30 007 第一临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 303
31 007 第一临床医学院 105117 急诊医学(专业学位) 300
32 007 第一临床医学院 105200 口腔医学硕士(专业学位) 300
33 008 第二临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 300
34 008 第二临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 356
35 008 第二临床医学院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 300
36 008 第二临床医学院 1051016 内科学(肾脏病)(专业学位) 300
37 008 第二临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 300
38 008 第二临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 300
39 008 第二临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 327
40 008 第二临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 300
41 008 第二临床医学院 1051093 外科学(泌尿外)(专业学位) 300
42 008 第二临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 300
43 008 第二临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 300
44 008 第二临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 300
45 009 第三临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 317
46 009 第三临床医学院 1051012 内科学(血液病)(专业学位) 300
47 009 第三临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 300
48 009 第三临床医学院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 304
49 009 第三临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 300
50 009 第三临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 300
51 009 第三临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 316
52 009 第三临床医学院 1051093 外科学(泌尿外)(专业学位) 342
53 009 第三临床医学院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 300
54 009 第三临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 300
55 009 第三临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 305
56 009 第三临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 300
57 009 第三临床医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 300
58 009 第三临床医学院 105116 麻醉学(专业学位) 308
59 009 第三临床医学院 105117 急诊医学(专业学位) 300
60 010 第四临床医学院 105102 儿科学(专业学位) 303
61 010 第四临床医学院 105104 神经病学(专业学位) 306
62 010 第四临床医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 300
63 010 第四临床医学院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 300
64 010 第四临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 300
65 010 第四临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 312
66 010 第四临床医学院 105111 眼科学(专业学位) 300
67 011 鼓楼临床医学院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 300
68 011 鼓楼临床医学院 1051014 内科学(消化系病)(专业学位) 300
69 011 鼓楼临床医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 300
70 011 鼓楼临床医学院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 302
71 011 鼓楼临床医学院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 317
72 011 鼓楼临床医学院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 300
73 011 鼓楼临床医学院 105110 妇产科学(专业学位) 300
74 012 附属无锡市人民医院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 317
75 012 附属无锡市人民医院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 330
76 012 附属无锡市人民医院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 300
77 013 附属无锡第二医院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 302
78 013 附属无锡第二医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 300
79 013 附属无锡第二医院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 300
80 014 附属常州第二人民医院 1051011 内科学(心血管病)(专业学位) 324
81 014 附属常州第二人民医院 1051015 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) 300
82 014 附属常州第二人民医院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 300
83 014 附属常州第二人民医院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 306
84 014 附属常州第二人民医院 1051092 外科学(骨外)(专业学位) 317
85 014 附属常州第二人民医院 1051094 外科学(胸心外)(专业学位) 300
86 014 附属常州第二人民医院 1051096 外科学(烧伤整形)(专业学位) 300
87 015 附属苏州医院 105104 神经病学(专业学位) 308
88 015 附属苏州医院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 300
89 015 附属苏州医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 300
90 015 附属苏州医院 105110 妇产科学(专业学位) 300
91 015 附属苏州医院 105117 急诊医学(专业学位) 300
92 016 附属淮安第一医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 300
93 016 附属淮安第一医院 1051091 外科学(普外)(专业学位) 344
94 016 附属淮安第一医院 1051095 外科学(神外)(专业学位) 300