院系代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 备注 | 一志愿复试最低分 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | | 308 |
001 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | | 319 |
001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | | 292 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | | 304 |
001 | 基础医学院 | 083100 | 生物医学工程 | | 317 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖学 | | 295 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 组织胚胎学 | | 295 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理生理学 | | 304 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学 | | 300 |
001 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | | 306 |
021 | 生殖医学国家重点实验室 | 1001Z1 | 生殖医学 | | 302 |
002 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | | 295 |
002 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | | 312 |
002 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | | 326 |
002 | 药学院 | 100706 | 药理学 | | 292 |
002 | 药学院 | 1007Z1 | 临床药学 | | 311 |
002 | 药学院 | 105500 | 药学 | | 337 |
003 | 公共卫生学院(一) | 100401 | 流行病与卫生统计学 | | 348 |
003 | 公共卫生学院(一) | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | | 333 |
003 | 公共卫生学院(一) | 100403 | 营养与食品卫生学 | | 352 |
003 | 公共卫生学院(一) | 100405 | 卫生毒理学 | | 290 |
003 | 公共卫生学院(一) | 1004Z2 | 社区医学与健康教育学 | | 330 |
003 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生(劳环) | | 327 |
003 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生(流统) | | 297 |
003 | 公共卫生学院(一) | 105300 | 公共卫生(营养) | | 325 |
051 | 公共卫生学院(二) | 077900 | 公共卫生与预防医学(流统) | | 339 |
051 | 公共卫生学院(二) | 077900 | 公共卫生与预防医学(卫检) | | 360 |
004 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | | 341 |
004 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | 305 |
005 | 医政学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | | 347 |
006 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | | 345 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔内科学 | | 343 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔外科学 | | 317 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔修复学 | | 371 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔正畸学 | | 381 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔内科学 | | 370 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔外科学 | | 332 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔修复学 | | 359 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔正畸学 | | 358 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿病) | | 310 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | | 305 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | | 300 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(肾脏病) | | 311 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | | 304 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | | 302 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(血液病) | | 310 |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | | 292 |
007 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | | 294 |
007 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | | 297 |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | | 295 |
007 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | | 319 |
007 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | | 292 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | | 310 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | | 303 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | | 291 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | | 308 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | | 299 |
007 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | | 307 |
007 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | | 295 |
007 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | | 310 |
007 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | | 317 |
007 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | | 325 |
007 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | | 323 |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | | 314 |
007 | 第一临床医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | | 330 |
007 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | | 296 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学(放射生物学) | | 313 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学(康复医学与理疗学 | | 294 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病) | | 291 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(风湿病) | | 330 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | | 320 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | | 321 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | | 321 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | | 338 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | | 340 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | | 322 |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | | 299 |
007 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | | 291 |
007 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | | 327 |
007 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | | 329 |
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | | 322 |
007 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | | 297 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | | 334 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | | 327 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | | 326 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | | 323 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | | 312 |
007 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | | 337 |
007 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | | 311 |
007 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | | 303 |
007 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | | 329 |
007 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | | 314 |
007 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | | 302 |
007 | 第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学 | | 318 |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | | 301 |
008 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | | 344 |
008 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | | 309 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | | 318 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | | 306 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | | 290 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | | 327 |
008 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | | 343 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | | 317 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | | 297 |
009 | 第三临床医学院 | 083100 | 生物医学工程 | | 352 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | | 301 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(肾病) | | 306 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | | 302 |
009 | 第三临床医学院 | 100204 | 神经病学 | | 304 |
009 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | | 292 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | | 300 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | | 290 |
009 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | | 306 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | | 330 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | | 368 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | | 313 |
009 | 第三临床医学院 | 105104 | 神经病学 | | 291 |
009 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | | 318 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | | 320 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | | 293 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | | 308 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | | 304 |
009 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | | 313 |
009 | 第三临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | | 331 |
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 附属南京脑科医院 | 324 |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 附属南京儿童医院 | 312 |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 附属南京妇幼保健院 | 334 |
010 | 第四临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 附属南京脑科医院 | 312 |
010 | 第四临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 附属南京脑科医院 | 290 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 附属南京脑科医院 | 298 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 附属江苏省肿瘤医院 | 306 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 附属南京妇幼保健院 | 292 |
010 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 附属江苏省肿瘤医院 | 319 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 附属南京儿童医院 | 319 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 附属南京妇幼保健院 | 294 |
010 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 附属南京脑科医院 | 324 |
010 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 附属南京脑科医院 | 292 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 附属南京脑科医院 | 304 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(烧伤整形外) | 附属友谊整形外科医院 | 304 |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 附属江苏省肿瘤医院 | 298 |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 附属南京妇幼保健院 | 304 |
010 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 附属眼科医院 | 296 |
010 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 附属江苏省肿瘤医院 | 313 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | | 335 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100204 | 神经病学 | | 314 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | | 355 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | | 305 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | | 311 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | | 313 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病) | | 311 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | | 346 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | | 321 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | | 331 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | | 302 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | | 294 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | | 293 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 100210 | 外科学(骨外) | | 335 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 100210 | 外科学(胸心外) | | 310 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105101 | 内科学(风湿病) | | 301 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | | 291 |
012 | 附属无锡市人民医院 | 105101 | 内科学(心血管病) | | 293 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(普外) | | 329 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100212 | 眼科学 | | 303 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100210 | 外科学(普外) | | 314 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | | 291 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(心血管病) | | 296 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105109 | 外科学(骨外) | | 325 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | | 298 |
015 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学(消化系病) | | 293 |
015 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | | 295 |
015 | 附属苏州医院 | 105109 | 外科学(骨外) | | 321 |
015 | 附属苏州医院 | 105113 | 肿瘤学 | | 291 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | | 323 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(血液病) | | 336 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100210 | 外科学(普外) | | 298 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105101 | 内科学(血液病) | | 318 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | | 322 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(普外) | | 317 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(神外) | | 315 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105113 | 肿瘤学 | | 344 |
017 | 附属杭州医院 | 100201 | 内科学(心血管病) | | 313 |
017 | 附属杭州医院 | 100211 | 妇产科学 | | 327 |
018 | 附属无锡精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | | 323 |
019 | 附属上海松江医院 | 100201 | 内科学(消化系病) | | 303 |
*学术型和专业学位以专业代码区分,以105开头的专业为专业学位。