2015年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 |
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
哲学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A 类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B 类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21 省(市) ; 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10 省(区) 。 *工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术 [0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005] 、中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,定向就业原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 |
法学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
历史学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
理学 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 |
工学(不含工学照顾专业) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 |
军事学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
管理学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
工学照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 |
中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
2015年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 |
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工 程 照 顾 专 业 : 冶 金 工 程 [085205] 动 力 工 程 [085206] 水 利 工 程 [085214] 地 质 工 程 [085217] 矿 业 工 程 [085218] 船 舶 与 海 洋 工 程 [085223] 安 全 工 程 [085224] 兵 器 工 程 [085225] 核 能 与 核 技 术 工 程 [085226] 农 业 工 程 [085227] 林 业 工 程 [085228] 航 空 工 程 [085232] 航 天 工 程 [085233] *临 床 医 学 中 医 类 照 顾 专 业 : 中 医 内 科 学 [105118] 中 医 外 科 学 [105119] 中 医 骨 伤 科 学 [105120] 中 医 妇 科 学 [105121] 中 医 儿 科 学 [105122] 中 医 五 官 科 学 [105123] 针 灸 推 拿 学 [105124] 民 族 医 学 (含 藏 医 学 、 蒙 医 学 等 )[105125] 中 西 医 结 合 临 床 [105126] |
审计 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 务 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
文物与博物馆 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规 划 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
工程照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 |
临床医学中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |