学术型:
院系代码 | 报考学院 | 专业代码 | 报考专业 | 最低分 | 备注 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 355 | |
001 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 293 | |
001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 293 | |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 339 | |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 308 | |
001 | 基础医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 311 | |
001 | 基础医学院 | 1001041 | 病理学与病理生理学(病理) | 306 | |
001 | 基础医学院 | 1001042 | 病理学与病理生理学(病生) | 302 | |
001 | 基础医学院 | 100120 | 生殖医学 | 304 | |
001 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 303 | |
002 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 341 | |
002 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 312 | |
002 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 342 | |
002 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 342 | |
003 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 319 | |
003 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 337 | |
003 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 301 | |
003 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 334 | |
004 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 327 | |
005 | 医政学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 342 | |
006 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 318 | |
006 | 口腔医学院 | 1003021 | 口腔临床医学(口内) | 312 | |
006 | 口腔医学院 | 1003022 | 口腔临床医学(口外) | 299 | |
006 | 口腔医学院 | 1003023 | 口腔临床医学(修复) | 344 | |
006 | 口腔医学院 | 1003024 | 口腔临床医学(正畸) | 348 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 310 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002012 | 内科学(血液病) | 319 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002013 | 内科学(呼吸系病) | 310 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 336 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 334 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002016 | 内科学(肾病) | 331 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002017 | 内科学(风湿病) | 300 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002018 | 内科学(传染病) | 350 | |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 305 | |
007 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 295 | |
007 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 343 | |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 332 | |
007 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 314 | |
007 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 305 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 306 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002102 | 外科学(骨外) | 314 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002103 | 外科学(泌尿外) | 296 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002104 | 外科学(胸心外) | 300 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002105 | 外科学(神外) | 312 | |
007 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 328 | |
007 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 300 | |
007 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | |
007 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 319 | |
007 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 320 | |
007 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 299 | |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 318 | |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学 | 320 | |
008 | 第二临床医学院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 326 | |
008 | 第二临床医学院 | 1002016 | 内科学(肾病) | 366 | |
008 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 303 | |
008 | 第二临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 348 | |
008 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 339 | |
009 | 第三临床医学院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 319 | |
009 | 第三临床医学院 | 1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 330 | |
009 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 302 | |
009 | 第三临床医学院 | 1002103 | 外科学(泌尿外) | 308 | |
009 | 第三临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 306 | |
009 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 295 | |
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 311 | |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 323 | |
010 | 第四临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 324 | |
010 | 第四临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 299 | |
010 | 第四临床医学院 | 1002102 | 外科学(骨外) | 300 | |
010 | 第四临床医学院 | 1002105 | 外科学(神外) | 300 | |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 303 | 附属江苏省肿瘤医院 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 333 | 附属南京妇幼保健院 |
010 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 302 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002015 | 内科学(内分泌与代谢病) | 300 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002017 | 内科学(风湿病) | 323 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002101 | 外科学(普外) | 318 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002102 | 外科学(骨外) | 309 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002103 | 外科学(泌尿外) | 308 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 308 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 325 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 1002105 | 外科学(神外) | 313 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 1002101 | 外科学(普外) | 355 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 345 | |
015 | 附属苏州医院 | 071007 | 遗传学 | 386 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 1002012 | 内科学(血液病) | 360 | |
017 | 附属杭州医院 | 1002011 | 内科学(心血管病) | 322 | |
017 | 附属杭州医院 | 100204 | 神经病学 | 352 | |
017 | 附属杭州医院 | 100211 | 妇产科学 | 322 | |
019 | 附属上海松江医院 | 1002014 | 内科学(消化系病) | 300 | |
019 | 附属上海松江医院 | 100217 | 麻醉学 | 347 |
专业学位:
院系代码 | 报考学院 | 专业代码 | 报考专业 | 最低分 | 备注 |
002 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 302 | |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 297 | |
004 | 护理学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 322 | |
006 | 口腔医学院 | 1052001 | 口腔医学(口内)(专业学位) | 300 | |
006 | 口腔医学院 | 1052002 | 口腔医学(口外)(专业学位) | 322 | |
006 | 口腔医学院 | 1052003 | 口腔医学(修复)(专业学位) | 329 | |
006 | 口腔医学院 | 1052004 | 口腔医学(正畸)(专业学位) | 333 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 298 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051012 | 内科学(血液病)(专业学位) | 298 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051013 | 内科学(呼吸系病)(专业学位) | 335 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 303 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 329 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾病)(专业学位) | 317 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051017 | 内科学(风湿病)(专业学位) | 357 | |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 336 | |
007 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 314 | |
007 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 308 | |
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 313 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 296 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 318 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 307 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 309 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 295 | |
007 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 306 | |
007 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 359 | |
007 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 299 | |
007 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 337 | |
008 | 第二临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 315 | |
008 | 第二临床医学院 | 1051014 | 内科学(消化系病)(专业学位) | 319 | |
008 | 第二临床医学院 | 1051016 | 内科学(肾病)(专业学位) | 302 | |
008 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学(专业学位) | 333 | |
008 | 第二临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 328 | |
008 | 第二临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 302 | |
008 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 320 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 317 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 346 | |
009 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 330 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 355 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 299 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051093 | 外科学(泌尿外)(专业学位) | 317 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051094 | 外科学(胸心外)(专业学位) | 328 | |
009 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 322 | |
009 | 第三临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 325 | |
010 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学(专业学位) | 296 | |
010 | 第四临床医学院 | 1051095 | 外科学(神外)(专业学位) | 339 | |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 332 | 附属南京妇幼保健院 |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 336 | 附属江苏省肿瘤医院 |
010 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学(专业学位) | 295 | |
010 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学(专业学位) | 305 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 347 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051092 | 外科学(骨外)(专业学位) | 295 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105116 | 麻醉学(专业学位) | 309 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 309 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051011 | 内科学(心血管病)(专业学位) | 362 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051015 | 内科学(内分泌与代谢病)(专业学位) | 301 | |
015 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 295 | |
015 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学(专业学位) | 307 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | 326 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 1051091 | 外科学(普外)(专业学位) | 314 |