各位考生:
2014年全国硕士研究生招生进入复试录取阶段。根据报考我校考生的初试情况和第一批复试录取结果,结合我校学科建设与学位点发展的需要,我校部分专业拟接收调剂申请。为方便考生做好调剂申请工作,现就有关事项通知如下:
一、拟接收调剂专业
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 学位类型 | 专业名称 | 附院 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 学术型 | 生理学 | |
001 | 基础医学院 | 071005 | 学术型 | 微生物学 | |
001 | 基础医学院 | 071006 | 学术型 | 神经生物学 | |
001 | 基础医学院 | 071007 | 学术型 | 遗传学 | |
001 | 基础医学院 | 071009 | 学术型 | 细胞生物学 | |
001 | 基础医学院 | 071010 | 学术型 | 生物化学与分子生物学 | |
001 | 基础医学院 | 1001011 | 学术型 | 人体解剖与组织胚胎学(人体解剖学) | |
001 | 基础医学院 | 1001012 | 学术型 | 人体解剖与组织胚胎学(组织胚胎学) | |
001 | 基础医学院 | 100102 | 学术型 | 免疫学 | |
001 | 基础医学院 | 100103 | 学术型 | 病原生物学 | |
001 | 基础医学院 | 1001041 | 学术型 | 病理学与病理生理学(病理学) | |
001 | 基础医学院 | 1001042 | 学术型 | 病理学与病理生理学(病理生理学) | |
001 | 基础医学院 | 100706 | 学术型 | 药理学 | |
001 | 基础医学院 | 105500 | 专业学位 | 药学 | |
002 | 药学院 | 071006 | 学术型 | 神经生物学 | |
002 | 药学院 | 100701 | 学术型 | 药物化学 | |
002 | 药学院 | 100702 | 学术型 | 药剂学 | |
002 | 药学院 | 105500 | 专业学位 | 药学 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 100402 | 学术型 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 100404 | 学术型 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |
003 | 公共卫生学院(一) | 1053001 | 专业学位 | 公共卫生(流统) | |
003 | 公共卫生学院(一) | 1053002 | 专业学位 | 公共卫生(劳环) | |
003 | 公共卫生学院(一) | 1053003 | 专业学位 | 公共卫生(营养) | |
004 | 护理学院 | 105400 | 专业学位 | 护理 | |
005 | 医政学院 | 030505 | 学术型 | 思想政治教育 | |
006 | 口腔医学院 | 100301 | 学术型 | 口腔基础医学 | |
006 | 口腔医学院 | 1003024 | 学术型 | 口腔临床医学(正畸) | |
006 | 口腔医学院 | 1052001 | 专业学位 | 口腔医学(口内) | |
006 | 口腔医学院 | 1052002 | 专业学位 | 口腔医学(口外) | |
006 | 口腔医学院 | 1052003 | 专业学位 | 口腔医学(修复) | |
006 | 口腔医学院 | 1052004 | 专业学位 | 口腔医学(正畸) | |
007 | 第一临床医学院 | 1001041 | 学术型 | 病理学与病理生理学(病理学) | |
007 | 第一临床医学院 | 1002011 | 学术型 | 内科学(心血管病) | |
007 | 第一临床医学院 | 1002012 | 学术型 | 内科学(血液病) | |
007 | 第一临床医学院 | 1002013 | 学术型 | 内科学(呼吸系病) | |
007 | 第一临床医学院 | 1002017 | 学术型 | 内科学(风湿病) | |
007 | 第一临床医学院 | 1002018 | 学术型 | 内科学(传染病) | |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 学术型 | 儿科学 | |
007 | 第一临床医学院 | 100203 | 学术型 | 老年医学 | |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 学术型 | 皮肤病与性病学 | |
007 | 第一临床医学院 | 1002102 | 学术型 | 外科学(骨外) | |
007 | 第一临床医学院 | 1002104 | 学术型 | 外科学(胸心外) | |
007 | 第一临床医学院 | 1002106 | 学术型 | 外科学(整形烧伤外) | |
007 | 第一临床医学院 | 100213 | 学术型 | 耳鼻咽喉科学 | |
007 | 第一临床医学院 | 100215 | 学术型 | 康复医学与理疗学 | |
007 | 第一临床医学院 | 1003022 | 学术型 | 口腔临床医学(口外) | |
007 | 第一临床医学院 | 100506 | 学术型 | 中医内科学 | |
007 | 第一临床医学院 | 1009001 | 学术型 | 特种医学(01-04放疗和放生) | |
007 | 第一临床医学院 | 1009002 | 学术型 | 特种医学(05-06核医药学) | |
007 | 第一临床医学院 | 1009003 | 学术型 | 特种医学(07医学物理) | |
007 | 第一临床医学院 | 1009004 | 学术型 | 特种医学(08-13运动医学) | |
007 | 第一临床医学院 | 1051012 | 专业学位 | 内科学(血液病) | |
007 | 第一临床医学院 | 1051014 | 专业学位 | 内科学(消化系病) | |
007 | 第一临床医学院 | 1051015 | 专业学位 | 内科学(内分泌与代谢病) | |
007 | 第一临床医学院 | 1051018 | 专业学位 | 内科学(传染病) | |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 专业学位 | 儿科学 | |
007 | 第一临床医学院 | 105103 | 专业学位 | 老年医学 | |
007 | 第一临床医学院 | 1051093 | 专业学位 | 外科学(泌尿外) | |
007 | 第一临床医学院 | 1051091 | 专业学位 | 外科学(普外) | |
007 | 第一临床医学院 | 1051094 | 专业学位 | 外科学(胸心外) | |
007 | 第一临床医学院 | 1051095 | 专业学位 | 外科学(神外) | |
007 | 第一临床医学院 | 105117 | 专业学位 | 急诊医学 | |
008 | 第二临床医学院 | 100203 | 学术型 | 老年医学 | |
008 | 第二临床医学院 | 1002101 | 学术型 | 外科学(普外) | |
008 | 第二临床医学院 | 1051013 | 专业学位 | 内科学(呼吸系病) | |
008 | 第二临床医学院 | 1051014 | 专业学位 | 内科学(消化系病) | |
008 | 第二临床医学院 | 105102 | 专业学位 | 儿科学 | |
008 | 第二临床医学院 | 105103 | 专业学位 | 老年医学 | |
008 | 第二临床医学院 | 105104 | 专业学位 | 神经病学 | |
008 | 第二临床医学院 | 105107 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | |
008 | 第二临床医学院 | 1051092 | 专业学位 | 外科学(骨外) | |
008 | 第二临床医学院 | 1051095 | 专业学位 | 外科学(神外) | |
008 | 第二临床医学院 | 105110 | 专业学位 | 妇产科学 | |
008 | 第二临床医学院 | 105111 | 专业学位 | 眼科学 | |
008 | 第二临床医学院 | 105127 | 专业学位 | 全科医学 | |
009 | 第三临床医学院 | 083100 | 学术型 | 生物医学工程 | |
009 | 第三临床医学院 | 1002011 | 学术型 | 内科学(心血管病) | |
009 | 第三临床医学院 | 1002014 | 学术型 | 内科学(消化系病) | |
009 | 第三临床医学院 | 1002015 | 学术型 | 内科学(内分泌与代谢病) | |
009 | 第三临床医学院 | 100204 | 学术型 | 神经病学 | |
009 | 第三临床医学院 | 1002101 | 学术型 | 外科学(普外) | |
009 | 第三临床医学院 | 1002103 | 学术型 | 外科学(泌尿外) | |
009 | 第三临床医学院 | 1002104 | 学术型 | 外科学(胸心外) | |
009 | 第三临床医学院 | 100214 | 学术型 | 肿瘤学 | |
009 | 第三临床医学院 | 100217 | 学术型 | 麻醉学 | |
009 | 第三临床医学院 | 100218 | 学术型 | 急诊医学 | |
009 | 第三临床医学院 | 100706 | 学术型 | 药理学 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051011 | 专业学位 | 内科学(心血管病) | |
009 | 第三临床医学院 | 1051012 | 专业学位 | 内科学(血液病) | |
009 | 第三临床医学院 | 1051013 | 专业学位 | 内科学(呼吸系病) | |
009 | 第三临床医学院 | 1051014 | 专业学位 | 内科学(消化系病) | |
009 | 第三临床医学院 | 105104 | 专业学位 | 神经病学 | |
009 | 第三临床医学院 | 1051091 | 专业学位 | 外科学(普外) | |
009 | 第三临床医学院 | 105110 | 专业学位 | 妇产科学 | |
009 | 第三临床医学院 | 105112 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | |
009 | 第三临床医学院 | 105116 | 专业学位 | 麻醉学 | |
009 | 第三临床医学院 | 105117 | 专业学位 | 急诊医学 | |
010 | 第四临床医学院 | 1002102 | 学术型 | 外科学(骨外) | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 1002104 | 学术型 | 外科学(胸心外) | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 专业学位 | 儿科学 | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 105108 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 1051094 | 专业学位 | 外科学(胸心外) | 儿童 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 学术型 | 妇产科学 | 妇幼 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 专业学位 | 儿科学 | 妇幼 |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 专业学位 | 妇产科学 | 妇幼 |
010 | 第四临床医学院 | 105107 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 明基 |
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 学术型 | 应用心理学 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 100204 | 学术型 | 神经病学 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 100205 | 学术型 | 精神病与精神卫生学 | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 1002105 | 学术型 | 外科学(神外) | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 1051095 | 专业学位 | 外科学(神外) | 脑科 |
010 | 第四临床医学院 | 105111 | 专业学位 | 眼科学 | 眼科 |
010 | 第四临床医学院 | 100208 | 学术型 | 临床检验诊断学 | 肿瘤 |
010 | 第四临床医学院 | 100214 | 学术型 | 肿瘤学 | 肿瘤 |
010 | 第四临床医学院 | 105113 | 专业学位 | 肿瘤学 | 肿瘤 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002011 | 学术型 | 内科学(心血管病) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002015 | 学术型 | 内科学(内分泌与代谢病) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002017 | 学术型 | 内科学(风湿病) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002101 | 学术型 | 外科学(普外) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002102 | 学术型 | 外科学(骨外) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1002103 | 学术型 | 外科学(泌尿外) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100214 | 学术型 | 肿瘤学 | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051012 | 专业学位 | 内科学(血液病) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051014 | 专业学位 | 内科学(消化系病) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051016 | 专业学位 | 内科学(肾脏病) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051018 | 专业学位 | 内科学(传染病) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 1051096 | 专业学位 | 外科学(烧伤整形外) | |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105112 | 专业学位 | 耳鼻咽喉科学 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 1002011 | 学术型 | 内科学(心血管病) | |
012 | 附属无锡人民医院 | 100208 | 学术型 | 临床检验诊断学 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 100212 | 学术型 | 眼科学 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 100217 | 学术型 | 麻醉学 | |
012 | 附属无锡人民医院 | 1051012 | 专业学位 | 内科学(血液病) | |
012 | 附属无锡人民医院 | 105102 | 专业学位 | 儿科学 | |
013 | 附属无锡第二医院 | 1002105 | 学术型 | 外科学(神外) | |
013 | 附属无锡第二医院 | 1051095 | 专业学位 | 外科学(神外) | |
013 | 附属无锡第二医院 | 120402 | 学术型 | 社会医学与卫生事业管理 | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051013 | 专业学位 | 内科学(呼吸系病) | |
014 | 附属常州第二人民医院 | 1051014 | 专业学位 | 内科学(消化系病) | |
015 | 附属苏州医院 | 071007 | 学术型 | 遗传学 | |
015 | 附属苏州医院 | 105104 | 专业学位 | 神经病学 | |
015 | 附属苏州医院 | 105106 | 专业学位 | 皮肤病与性病学 | |
015 | 附属苏州医院 | 105107 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | |
015 | 附属苏州医院 | 105117 | 专业学位 | 急诊医学 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 1002011 | 学术型 | 内科学(血液病) | |
016 | 附属淮安第一医院 | 100214 | 学术型 | 肿瘤学 | |
016 | 附属淮安第一医院 | 1051095 | 专业学位 | 外科学(神外) | |
017 | 附属杭州医院 | 1002012 | 学术型 | 内科学(血液病) | |
017 | 附属杭州医院 | 100204 | 学术型 | 神经病学 | |
017 | 附属杭州医院 | 100211 | 学术型 | 妇产科学 | |
019 | 附属上海松江医院 | 1002014 | 学术型 | 内科学(消化系病) | |
019 | 附属上海松江医院 | 1002018 | 学术型 | 内科学(传染病) | |
019 | 附属上海松江医院 | 100217 | 学术型 | 麻醉学 | |
020 | 青岛临床医学院 | 1002014 | 学术型 | 内科学(消化系病) | |
020 | 青岛临床医学院 | 100204 | 学术型 | 神经病学 | |
020 | 青岛临床医学院 | 1002101 | 学术型 | 外科学(普外) | |
021 | 生殖医学国家重点实验室 | 1001Z1 | 学术型 | 生殖医学 | |
022 | 上海十院临床医学院 | 1051011 | 专业学位 | 内科学(肾脏病) | |
022 | 上海十院临床医学院 | 105107 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | |
023 | 上海市第一人民医院 | 105107 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | |
023 | 上海市第一人民医院 | 1051091 | 专业学位 | 外科学(普外) | |
二、调剂有关说明
1、调剂基本条件:
(1)符合调入专业的报考条件,且初试成绩过国家复试A类线;
(2)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;
(3)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同,其中,基础医学学科可以接收跨学科门类考生,由拟接收专业审核。
2、调剂优先原则:
(1)优先调剂第一志愿报考我校但未能被第一志愿专业录取的过线考生;
(2)不接收同等学力、非全日制本科毕业的调剂生源;
(3)外语成绩在60分以上的考生优先考虑;
(4)“985工程”、“211工程”学校毕业的考生优先考虑;
(5)调剂生源复试名单的确定将依据考生初试成绩、毕业院校、专业背景、第一志愿报考专业和个人申请材料等综合考虑。
三、调剂工作安排
1、教育部网上调剂系统(使用网报时用户名和密码进入调剂系统)于2014年3月25日开放,我校基础医学院各专业将于3月26日中午11:00开放网上调剂,其他学院将于4月3日上午8:00开放网上调剂,网上调剂志愿提交截止时间为4月8日下午5:00,在此期间,我校会陆续通知考生参加调剂复试。网上调剂系统中没有志愿的考生我校一律不接收调剂。
2、考生填写
2014年硕士研究生调剂复试申请表.doc,连同所附材料于4月8日截止日期之前寄出(以邮戳为准)或送达我校研究生院招生办公室(南京市汉中路140号 南京医科大学2号教学楼250室 研究生招生办公室 联系电话:025-86862689,工作日内正常接收材料),提倡快递寄达。(提醒:如果纸质材料与网上填报志愿不符,我校以考生在教育部网上调剂系统的填报志愿为准。调剂系统不能显示出内、外科的三级学科,申请调剂内、外科的考生一定要填写清楚研究方向,以便确认所属三级学科,具体专业以我校研招网公布的拟接收调剂专业为准!)”

3、根据国家和学校的安排,4月5-7日为清明节公共假期,研究生院招生办公室放假。工作日内正常接收调剂申请材料。
4、我校将对申请调剂考生进行审查和筛选,调剂复试名单确定后将通过教育部调剂系统发复试通知。
5、我校对同意调入的考生进行复试,复试内容参照第一批复试要求。
6、申请调剂的考生请及时关注我校研招网有关通知并保持电话畅通。
热忱欢迎广大考生调剂到南京医科大学!
研究生院
2014年4月2日