院系所码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科 | 附院 | 学习形式 | 学位类型 | 一志愿复试最低分 |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染 | 全日制 | 专业学位 | 345 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿 | 全日制 | 专业学位 | 343 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 全日制 | 专业学位 | 367 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌 | 全日制 | 专业学位 | 370 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 专业学位 | 360 | |
102 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 血液 | 全日制 | 专业学位 | 363 | |
102 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | 318 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | 339 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 超声 | 全日制 | 专业学位 | 336 | |
102 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 全日制 | 专业学位 | 348 | |
102 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 介入 | 全日制 | 专业学位 | 315 | |
102 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 全日制 | 专业学位 | 349 | |
102 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 专业学位 | 351 | |
102 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 专业学位 | 347 | |
102 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 专业学位 | 362 | |
102 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 专业学位 | 331 | |
102 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 专业学位 | 332 | |
102 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 352 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 专业学位 | 337 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | 315 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 放疗 | 全日制 | 专业学位 | 333 | |
102 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 全日制 | 专业学位 | 343 | |
102 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤外 | 全日制 | 专业学位 | 356 | |
102 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 专业学位 | 320 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | 346 | ||
102 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 重症 | 全日制 | 专业学位 | 332 | |
102 | 第一临床医学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 专业学位 | 332 | ||
104 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内 | 儿童 | 全日制 | 专业学位 | 326 |
104 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内 | 妇产 | 全日制 | 专业学位 | 328 |
104 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 妇产 | 全日制 | 专业学位 | 335 | |
104 | 第四临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 妇产 | 全日制 | 专业学位 | 319 | |
104 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 脑科 | 全日制 | 专业学位 | 338 | |
104 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 脑科 | 全日制 | 专业学位 | 316 | |
104 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 脑科 | 全日制 | 专业学位 | 317 |
104 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 眼科 | 全日制 | 专业学位 | 317 | |
104 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学 | 烧伤整形外 | 友谊 | 全日制 | 专业学位 | 330 |
104 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 肿瘤 | 全日制 | 专业学位 | 342 | |
104 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 肿瘤 | 全日制 | 专业学位 | 341 |
104 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤外 | 肿瘤 | 全日制 | 专业学位 | 334 |
112 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌 | 全日制 | 专业学位 | 343 | |
112 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 专业学位 | 328 | |
112 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 专业学位 | 325 | |
112 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 儿内 | 全日制 | 专业学位 | 316 | |
112 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | 317 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 专业学位 | 351 | |
112 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 352 | ||
112 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 全日制 | 专业学位 | 322 | |
112 | 第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | 323 | ||
120 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌 | 全日制 | 专业学位 | 327 | |
120 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 专业学位 | 328 | |
120 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 专业学位 | 358 | |
120 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学 | 血液 | 全日制 | 专业学位 | 336 | |
120 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 超声 | 全日制 | 专业学位 | 317 | |
120 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 全日制 | 专业学位 | 317 | |
120 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 专业学位 | 352 | |
120 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 专业学位 | 351 | |
120 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 318 | ||
120 | 第三临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 全日制 | 专业学位 | 331 | |
120 | 第三临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | 351 | ||
504 | 附属杭州医院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 专业学位 | 323 | |
504 | 附属杭州医院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 专业学位 | 359 | |
504 | 附属杭州医院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 全日制 | 专业学位 | 332 | |
504 | 附属杭州医院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 350 | ||
504 | 附属杭州医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | 363 | ||
504 | 附属杭州医院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 全日制 | 专业学位 | 358 | |
520 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 专业学位 | 328 | |
520 | 附属苏州医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 专业学位 | 337 | ||
520 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 全日制 | 专业学位 | 317 | |
520 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 372 | ||
521 | 附属淮安第一医院 | 105101 | 内科学 | 内分泌 | 全日制 | 专业学位 | 315 | |
521 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 全日制 | 专业学位 | 328 | |
521 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 专业学位 | 329 | |
521 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学 | 神外 | 全日制 | 专业学位 | 338 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染 | 全日制 | 专业学位 | 350 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 全日制 | 专业学位 | 346 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌 | 全日制 | 专业学位 | 350 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 专业学位 | 374 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 专业学位 | 317 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 专业学位 | 334 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学 | 烧伤整形外 | 全日制 | 专业学位 | 339 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学 | 胸心外 | 全日制 | 专业学位 | 325 | |
524 | 鼓楼临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | 326 | ||
530 | 上海市第一人民医院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 专业学位 | 345 | |
530 | 上海市第一人民医院 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 专业学位 | 320 | |
530 | 上海市第一人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | 317 | ||
532 | 上海十院临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 专业学位 | 328 | |
532 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 全日制 | 专业学位 | 332 | |
537 | 附属逸夫医院 | 105101 | 内科学 | 内分泌 | 全日制 | 专业学位 | 324 | |
537 | 附属逸夫医院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 全日制 | 专业学位 | 315 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 全日制 | 专业学位 | 327 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏 | 全日制 | 专业学位 | 337 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 全日制 | 专业学位 | 322 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 专业学位 | 360 | |
538 | 金陵临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 320 | ||
540 | 连云港临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | 335 | ||
540 | 连云港临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 全日制 | 专业学位 | 335 | |
541 | 上海东方临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 全日制 | 专业学位 | 324 | |
541 | 上海东方临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | 340 | ||
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化 | 无锡二院 | 全日制 | 专业学位 | 350 |
542 | 无锡临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 影像诊断 | 无锡二院 | 全日制 | 专业学位 | 346 |
542 | 无锡临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 无锡二院 | 全日制 | 专业学位 | 372 | |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 无锡人民 | 全日制 | 专业学位 | 360 |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌 | 无锡人民 | 全日制 | 专业学位 | 361 |
542 | 无锡临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管 | 无锡人民 | 全日制 | 专业学位 | 350 |
542 | 无锡临床医学院 | 105109 | 外科学 | 泌尿外 | 无锡人民 | 全日制 | 专业学位 | 352 |
542 | 无锡临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 无锡人民 | 全日制 | 专业学位 | 352 |
542 | 无锡临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 无锡人民 | 全日制 | 专业学位 | 315 |
542 | 无锡临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 无锡人民 | 全日制 | 专业学位 | 347 | |
543 | 常州临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸 | 常州二院 | 全日制 | 专业学位 | 346 |
543 | 常州临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏 | 常州二院 | 全日制 | 专业学位 | 327 |
543 | 常州临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 常州二院 | 全日制 | 专业学位 | 375 | |
543 | 常州临床医学院 | 105109 | 外科学 | 骨外 | 常州二院 | 全日制 | 专业学位 | 339 |
543 | 常州临床医学院 | 105109 | 外科学 | 普外 | 常州二院 | 全日制 | 专业学位 | 324 |
543 | 常州临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内 | 常州二院 | 全日制 | 专业学位 | 338 |
543 | 常州临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 常州二院 | 全日制 | 专业学位 | 383 |
注:不含退役大学生士兵计划考生。